Die hochfunktionelle, wattierte ZIENER Herren Skijacke TOROA MAN besticht durch ihre hochwertige Ausstattung. Die atmungsaktive, wind- und wasserdichte Dermizax® Membran (Wassersäule 20.000mm/Atmungsaktivität 10.000g/m²/24h) ist äußerst strapazierfähig und leistungsstark. Maximale Bewegungsfreiheit wird zudem durch das elastische Obermaterial sowie das elastische Futter geschaffen. Eine 100g/m² Wattierung aus sehr atmungsaktivem und leichtem Isolationsmaterial hält das Wärmegleichgewicht auch in feuchtem Zustand – für einen hohen Tragekomfort. Spezielle Wärmezonen und seitliche Belüftungskanäle sorgen für ein optimales Körperklima. Dank der umweltfreundlichen Imprägnierung ist die Jacke PFC frei. Eine abnehmbare, verstellbare Funktionskapuze, Ärmelinnenbündchen, wasserdichte Front- und Taschenreißverschlüsse sowie der Schneefang zählen zur Basisausstattung. Zahlreiche Features wie Taschen für Ski- und Sonnenbrillen sowie für Smartphones und eine Skipasstasche am linken Arm machen diese Jacke zum perfekten Begleiter auf der Skipiste.
VENTILATION
Spezielle Belüftungsmöglichkeiten.
GOGGLE POCKET
Tasche für Ski- und Sonnenbrille.
TAPED SEAMS
Alle wichtigen Nähte sind verklebt.
MOBILE POCKET
Handytasche.
SNOW SKIRT
Schneefang.
STRETCH FABRIC
Viel Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial.
INSULATION 100
Unterschiedliche Wattierungen.
Wassersäule und Atmungsaktivität.
DERMIZAX
Wind-, wasserdichte und atmungsaktive Membran auf Polyurethan-Basis. Diese Membran ist sehr strapazierfähig und eignet sich besonders gut für bewegungsintensive Sportarten.
PFC FREE
Bei PFC-freien Produkten, wird auf eine umweltfreundliche PFC-freie Imprägnierung, bei gleichbleibender Wasserabweisung geachtet. Als PFC (per- und polyfluorierte Chemikalien) wird eine große Gruppe von Chemikalien bezeichnet, die Zwischenprodukte, Hilfsstoffe oder Abbauprodukte von bestimmten Fluorcarbonverbindungen sind. Diese sind umweltschädliche Substanzen. PFC werden aufgrund ihrer wasser-, schmutz- und fettab-weisenden Eigenschaft verwendet. ZIENER arbeitet stetig daran die bedenklichen PFCs aus dem Lebenszyklus der Produkte zu entfernen.
| Art Nr. | 224204 |
| Größen | 46 – 60 |
| Obermaterial | 100% Polyester |
| Futter | 1. 100% Polyamid, 2. 60% Polyamid, 40% Polyester, 3. 100% Polyester |
| Wattierung | 100% Polyester |
| Pflegehinweis |
_x000D_ – Maschinenwäsche 30°C, pflegeleicht_x000D_ – nicht bleichen_x000D_ – nicht im Trockner trocknen_x000D_ – nicht bügeln_x000D_ – keine chemische Reinigung_x000D_ – keinen Weichspüler verwenden_x000D_ – separat waschen_x000D_ – alle Verschlüsse vor dem Waschen schließen, – Maschinenwäsche 30°C, pflegeleicht – nicht bleichen – nicht im Trockner trocknen – nicht bügeln – keine chemische Reinigung – keinen Weichspüler verwenden – separat waschen – alle Verschlüsse vor dem Waschen schließen,_x000D_ – Maschinenwäsche 30°C, pflegeleicht_x000D_ – nicht bleichen_x000D_ – nicht im Trockner trocknen_x000D_ – nicht bügeln_x000D_ – keine chemische Reinigung_x000D_ – keinen Weichspüler verwenden_x000D_ – separat waschen_x000D_ – alle Verschlüsse vor dem Waschen schließen,_x000D_ – Maschinenwäsche 30°C, pflegeleicht_x000D_ – nicht bleichen_x000D_ – nicht im Trockner trocknen_x000D_ – nicht bügeln_x000D_ – keine chemische Reinigung_x000D_ – keinen Weichspüler verwenden_x000D_ – separat waschen_x000D_ – alle Verschlüsse vor dem Waschen schließen |
Bekleidung Größen / Garment Sizes
| MAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHLAND | GERMANY | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| FRANKREICH | FRANCE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| ITALIEN | ITALY | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| XS S | M | L | XL | – | ||||||
| BRUSTUMFANG | CHESTWIDTH (in cm) | 96-100 | 100-104 | 103-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | 127-132 | ||
| ARMLÄNGE | ARM LENGTH (in cm) | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | ||
| Taille | WAIST (in cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | ||
| Hüftumfang | HIP WIDTH (in cm) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-121 | 121-126 | 126-131 | ||
| Beininnenlänge | INSIDE LEG (in cm) | 80 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,0 | 84,0 | 84,5 | 85,5 | ||
| B-SIZE • -5cm SPECIAL SIZE | – | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L-SIZE • +5cm SPECIAL SIZE | – | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | – | |
| LADY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHLAND | GERMANY | – | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| FRANKREICH | FRANCE | – | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
| ITALIEN | ITALY | – | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| XS | S | M | L | XL | ||||||
| BRUSTUMFANG | CHESTWIDTH (in cm) | – | 83-87 | 87-91 | 90-95 | 95-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | ||
| ARMLÄNGE | ARM LENGTH (in cm) | – | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | ||
| Taille | WAIST (in cm) | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | |||
| Hüftumfang | HIP WIDTH (in cm) | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | |||
| Beininnenlänge | INSIDE LEG (in cm) | 77,5 | 78,5 | 79 | 80 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | |||
| B-SIZE • -5cm SPECIAL SIZE | – | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| L-SIZE • +5cm SPECIAL SIZE | – | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.